products

연성이 있는 철 이음쇠 모든 플랜지 티 종류 PN10 PN16 PN25

기본 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: NO
인증: NO
모델 번호: DN80에 DN2600
최소 주문 수량: 10 PC를
포장 세부 사항: 나무로 되는 깔판 나무로 되는 케이스에 있는 포장
배달 시간: 20 60 일
지불 조건: L/C, D/A, D/P, T/T
공급 능력: 달 당 10 톤
지금 연락
상세 정보
자료: 연성 주철 연결: 플랜지
유형: 표준: BS
제품 이름: 직류 전기를 통한 연성이 있는 가단성 무쇠 관 이음쇠 경도: Max.230HB
시험: 수압 시험
하이 라이트:

ductile iron pipe fittings

,

di pipe fittings


제품 설명

연성이 있는 철 이음쇠 모든 플랜지 티 종류 PN10 PN16 PN25
우수한 질 원료로 연성이 있는 철 모든 플랜지 티가 우리에 의하여 생성하고 연성이 있는 철 공급하고, 높은 내구성 및 힘을 지킵니다. 연성이 있는 철의 범위는 모든 플랜지 티 각종 산업 요구에 응합니다. 우리는 이들에게 연성이 있는 우리의 존중한 클라이언트의 각종 요구에 응하기 위하여 철을 다른 크기 및 길이 모든 플랜지 티 제안합니다.
 

표준 명목상 직경 장력 강도 신장 경도
  DN mm N/mm2 % HB
ISO2531
 
80~2600 ≥420 ≥5 ≤230

 
신청:

· 폭풍 물 배수장치 배관

· 국내와 산업 신청을 위한 유출하는 처리 체계

· 공용품과 공기통에 수직 연결

· 지상 안정화를 위한 말뚝박기 공사

연성이 있는 철 이음쇠 모든 플랜지 티 종류 PN10 PN16 PN25

연성이 있는 철 이음쇠 모든 플랜지 티 종류 PN10 PN16 PN25

주요 분지 무게 (kg)
DN e L dn e1 H 시리즈 A 시리즈 B
시리즈 A 시리즈 B 시리즈 A 시리즈 B PN10 PN16 PN25 PN10 PN16 PN25
80 8.1 330 330 80 8.1 165 165 15.6 15.6 15.6 15. 6 15.6 15.6
100 8.4 360 330 80 8.1 175 170 18.4 18.4 19.5 17.6 17.5 18.6
360 360 100 8.4 180 180 19.4 19.4 21.0 19.4 19.4 21.0
125 8.7 400 350 80 8.1 190 185 23.0 23.0 24.5 21.3 213.0 22.5
400 370 100 8.4 195 195 24.0 24.0 26.0 22.9 22. 8 24.6
400 400 125 8.7 200 200 25.5 25.5 27.5 25.5 25.5 27.6
150 9.1 440 360 80 8.1 205 200 26.5 28.5 31.O 25.6 25.6 27.5
440 380 100 8.4 210 235 29.5 29.5 32.0 27.2 27.2 29.6
440 410 125 8.7 215 215 31.0 31.0 34.0 29.7 29.7 32.2
440 440 150 9.8 220 220 32.5 32.5 36.0 32.5 32.5 36.0
200 9.8 520 380 80 8.1 235 225 42.0 41.5 46.0 34.9 35.0 38.6
520 400 100 8.4 240 230 43. 0 42.0 47.5 36.7 36. 8 40.9
520 435 125 8.7 240 240 44.5 43.8 49.3 39.8 39.9 44.1
520 460 150 9.1 250 245 46.0 45.5 51.0 42.6 42.7 47.3
520 520 200 9.8 260 260 49.5 49.0 56.0 49.4 49.5 54.9
250 10.5 700 405 80 8.1 265 265 66.0 65.3 72.6 47.9 47.2 54.5
700 425 100 8.4 275 270 68.0 67.0 75.0 50.1 49.3 57.2
700 455 125 8.7 290 275 68.7 67.9 75.9 53.3 52.5 60.5
700 485 150 9.1 300 280 70.6 69.9 78.1 56.8 56.1 64.3
700 540 200 9.8 325 290 76.0 75.0 85.0 63.8 63.1 72.2
700 600 250 10.5 350 300 82.0 81.0 93.0 72.8 71.7 32.7
300 11.2 800 425 80 8.1 290 295 91.5 90. 9 101.3 62.3 61.7 72.1
800 450 100 8.4 300 300 94.0 93.0 105.0 65.2 64.6 75.5
800 480 125 8.7 310 300 94.0 93.4 104.4 68.7 68.1 79.1
800 505 150 9.1 325 310 96.0 95.4 106.7 72.5 71.9 83.2
800 565 200 9.8 350 320 102.0 101.0 114.0 80.7 80.1 92.3
800 620 250 10.5 375 330 106.9 105. 9 120.0 90.1 89.1 103.2
800 680 300 11.2 400 340 116.0 115.0 131.0 100.9 100.0 115.6
350 11.9 850 445 80 8.1 325 325 113.8 119.4 135.2 74.7 79.3 96.1
850 470 100 8.4 325 330 116.0 122.0 139.0 78.0 82.6 99.9
850 480 125 8.7 325 330 116.0 122.0 138.0 80.2 84.8 102.2
850 530 150 9.1 325 340 117.2 122.8 139.5 86.8 91.4 109.1
850 585 200 9.8 325 350 121.0 128.0 146.0 95.5 100.2 118.8
850 645 250 10.5 325 360 123.9 129.2 148.6 106.3 110.5 131.0
850 680 300 11.2 425 365 136.2 141.5 162.5 115.1 119.4 141.4
850 760 350 11.9 425 380 142.0 151.0 176.0 128.3 135.2 160.4
400 12.6 900 470 80 8.1 350 355 140.9 153.9 172.3 91.0 104.0 122.4
900 490 100 8.4 350 360 143.0 154.0 177.0 94.3 107.2 126.2
900 500 125 8.7 350 345 142.5 155.8 174.8 96.2 109.2 128.2
900 550 150 9.1 350 370 144.2 157.2 176.5 104.2 117.2 136.5
900 610 200 9.8 350 380 148.0 159.0 184.0 114.6 127.6 147.8
900 665 250 10.5 350 390 150.6 163.3 185.3 125.8 138.4 160.5
900 725 300 11.2 450 400 162.7 175.4 199.0 138.4 151.1 174.7
900 760 350 11.8 450 410 167.4 183.2 209.5 147.2 162.5 189.3
900 840 400 12.6 450 420 174.0 191.0 225.0 163.3 182.8 210.4
450 13.3 950 470 80 8.1 375 370 169.7 188.3 209.1 103.6 122.2 143.0
950 515 100 8.4 375 375 170.5 189.0 210.4 110.7 129.2 150.6
950 530 125 8.7 375 375 171.6 190.2 211.6 113.8 132.4 153.8
950 570 150 9.1 375 400 172.9 191.5 213.2 121.5 140.1 161.8
950 630 200 9.8 375 410 175.5 194.1 216.7 133.1 151.7 174.3
950 690 250 10.5 375 420 179.1 197.3 221.8 146.1 164.3 188.8
950 745 300 11.2 475 430 190.5 209.1 235.1 159.2 177.5 203.5
950 790 350 11.9 475 440 195.2 216.6 245.3 169.9 190.8 220.0
950 680 400 12.6 475 450 201.1 226.2 256.2 185.9 211.0 241.0
950 920 450 13.3 475 460 207.0 234.9 266.1 200.8 228.7 259.9
500 14 1000년 515 80 8.1 400 400 207.4 236.2 257.0 129.5 158.3 179.1
1000년 535 100 8.4 400 400 210.0 241.0 265.0 133.5 162.3 183.6
1000년 560 125 8.7 400 405 209.3 238.1 259.5 138.7 167.5 188.9
1000년 600 150 9.1 400 410 210.6 239.4 261.1 146.6 175.4 197.2
1000년 650 200 9.8 400 415 215.0 245.0 271.0 157.5 186.3 208.9
1000년 680 250 10.5 400 430 216.5 244.9 269.4 166.9 195.3 219.8
1000년 740 300 11.2 500 450 228.1 256.6 282.6 182.4 210.9 236.9
1000년 810 350 11.9 500 465 232.2 263.8 292.5 198.3 229.4 258.6
1000년 885 400 12.6 500 480 242.0 276.0 311.0 216.9 252.2 282.2
1000년 940 450 13.3 500 490 242.9 281.0 312.2 231.9 270.0 301.2
1000년 1000년 500 14.0 500 500 252.0 297.0 332.0 252.0 297.0 332.0
600 15.4 1100년 525 80 8.1 450 450 296.0 346.0 370.8 174.5 224.5 249.3
1100년 550 100 8.4 450 450 296.7 346.7 372.0 180.5 230.5 255.8
1100년 582 125 8.7 450 450 297.8 347.8 373.2 187.9 237.9 263.3
1100년 650 150 9.1 450 455 299.0 349.0 374.7 204.2 254.2 279.9
1100년 700 200 9.8 450 460 305.0 358.0 388.0 217.1 267.2 293.8
1100년 740 250 10.5 450 480 304.4 354.0 382.5 230.1 279.8 308.2
1100년 810 300 11.2 550 500 315.6 365.3 395.3 250.4 300.1 330.1
1100년 885 350 11.9 550 520 319.3 372.1 404.8 270.9 323.2 356.4
1100년 930 400 12.6 550 530 329.0 387.0 427.0 285.9 342.4 376.4
1100년 970 450 13.3 550 540 328.6 387.9 423.1 299.7 359.0 394.2
1100년 1000년 500 14.0 550 545 336.1 400.5 235.7 314.2 378.6 413.8
1100년 1100년 600 15.4 550 550 355.0 434.0 477.0 355.0 434.0 477.0
700 16.8 520 535 80 8.1 505 500 223.3 251.5 316.5 227.2 255.4 320.4
540 550 100 8.4 510 500 229.5 257.6 323.2 232.0 260.1 325.7
570 580 125 8.7 510 505 238.5 266.7 332.3 241.1 269.3 334.9
595 600 150 9.1 520 510 246.8 275.0 340.9 247.8 276.0 341.9
650 650 200 9.5 525 525 258.0 298.0 359.3 258.0 298.0 359.3
705 700 250 10.5 530 525 282.5 310.3 379.0 280.8 308.6 377.3
760 750 300 11.2 540 530 301.6 329.5 399.7 295.1 323.0 393.2
815 800 350 11.9 550 540 319.4 350.4 423.3 314.4 344.9 418.3
870 870 400 12.6 555 555 343.0 379.0 447.1 343.0 379.0 447.1
925 990 450 13.3 560 555 356.5 394.0 469.4 363.4 400.9 476.3
980 1000년 500 14.0 570 560 378.6 421.2 496.6 382.4 425.0 500.4
1090년 1180년 600 15.4 585 575 425.4 478.6 556.0 447.4 500.6 578.0
1200년 1200년 700 16.8 600 600 477.0 523.0 618.7 477.0 523.0 618.7

 
모든 플랜지 tee.pdf

연락처 세부 사항
sales01

전화 번호 : 86-371-53378091