products

DN1200 연성이 있는 철 이음쇠에 DN600는 두 배 플랜지 흡진기를 spaying 아연으로 입힙니다

기본 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: NO
인증: NO
모델 번호: DN80- DN2600
최소 주문 수량: 100PCS
포장 세부 사항: 훈증 소독된 나무로 되는 상자 또는 나무로 되는 깔판에서 포장하는.
배달 시간: 20-60 일
지불 조건: L/C, D/A, D/P, T/T
지금 연락
상세 정보
자료: 연성 주철 모양: 감소시키기
크기: 홈이 있는 관 이음쇠 90도 팔꿈치 색깔: cust 요구로
압박: PN10/PN16/PN25 시험: 고압 시험
하이 라이트:

ductile iron pipe fittings

,

ductile iron flanged fittings


제품 설명

DN2600 연성이 있는 철 이음쇠에 DN100는 두 배 플랜지 흡진기를 spaying 아연으로 입힙니다

개관

연성이 있는 철 이음쇠의 우리의 범위는 물, 하수 오물, 폐수 및 슬러리 신청의 범위의 맞은편에 장기 성과를 위한 내구성 그리고 힘을 제안합니다. 우리의 연성이 있는 철 이음쇠는 우수한 질을 위한 ISO2531에, EN 545 및 우량한 길 제비갈매기 신뢰성 및 성과 제조됩니다.

 

DN1200 연성이 있는 철 이음쇠에 DN600는 두 배 플랜지 흡진기를 spaying 아연으로 입힙니다

우리는 ISO2531에 따라 표준 적당한 플랜지의 광범위를 제안합니다. DN100에서 DN2600에 우리의 생산 범위, PN10, PN16&PN25의 명목상 압력 등급.

재산 & 차원

크기 범위 DN100에 DN2600

플랜지 이음쇠는 PN10, 종류 PN16 & 종류 PN25를 분류합니다

 

두 배 플랜지 흡진기의 크기 그리고 무게

DN1200 연성이 있는 철 이음쇠에 DN600는 두 배 플랜지 흡진기를 spaying 아연으로 입힙니다

DN e1 dn e2 L 무게 (kg)
PN10 PN16 PN25
600 13.2 80 7.0 1050년 122.4 147.4 159.8
100개 7.2 1050년 125.6 150.6 163.5
150 7.8 1000년 130.1 155.1 168.5
250 9.0 900 139.5 164.1 180.2
300 9.6 800 138.3 163.0 180.6
350 10.2 750 140.4 168.2 188.5
400 10.8 700 142.9 174.4 196.0
450 11.4 650 143.8 178.1 200.9
500 12.0 600 149.0 190.0 216 0
700 14.4 200 8.4 1100년 181.1 195.3 229,6
25Q 9.0 1050년 186.8 200.6 236.7
300 9.6 1000년 192,4 206.2 243.9
350 10.2 900 188.3 205.2 245.6
400 10.8 800 183.5 204.1 229.6
450 11.4 750 184.7 208.1 251.0
500 12.0 700 187.7 216.2 259.1
600 13.2 600 195.0 236.0 238.0
800 15.6 400 10.8 1030년 260.8 285.0 340.2
450 11.4 900 247.8 274.8 331.2
500 120.0 800 241.2 273.3 329.7
600 13.2 700 245.7 288.4 346.8
700 14.4 600 250.0 285.0 374.0
900 16.8 400 10.8 1100년 311.5 339.6 404.8
450 11.4 1050년 314.1 345.0 411.4
500 12.0 1000년 318.8 354.6 421.2
600 13.2 800 300.2 346.8 415.2
700 14.4 700 301.9 337.6 426.1
800 15.6 600 308.0 352.0 468.0
1000년 18 600 13.2 1000년 398.6 461.3 546.3
700 14.4 800 371.6 423.4 528.5
800 15.6 700 376.2 431.6 550.2
900 16.8 600 373.0 438.0 585.0
1100년 19.2 600 13.2 1100년 479.1 542.5 638.9
700 14.4 1000년 483.9 536.4 652.9
800 15.6 800 454.4 510.5 640.5
900 16.8 700 448.1 508.1 648.1
1000년 18.0 600 444.4 520. 5 677.1
1200년 20.4 600 13.2 1150년 555.2 638.5 741.6
700 14.4 1100년 578.0 650.4 773.6
800 15.6 1000년 587.2 663.2 799.9
900 16.8 800 539.9 619.8 766.5
1000년 16.0 700 536.7 632.7 796.0
1100년 19.2 600 527.6 624.3 799.0

두 배 플랜지 reducer.pdf

연락처 세부 사항
sales01

전화 번호 : 86-371-53378091